Fabricante profesional de iluminación LED OEM/ODM, proveedor integral de soluciones de iluminación - New Sanlian
Desde 1997, nos dedicamos a la investigación, desarrollo y fabricación de todo tipo de productos de iluminación electrónicos.
Más ahorro de energía: el consumo de energía de las lámparas LED es 1/4 del de las lámparas de bajo consumo y la vida útil de las lámparas incandescentes es 1/10
Vida largo: La vida útil de las lámparas LED es de hasta 50.000 horas y la vida útil es de 5 a 10 veces mayor que la de las lámparas de bajo consumo.
Mas saludable: conducción de luz uniforme, sin estroboscópico, sin deslumbramiento, sin rayos UV ni infrarrojos
Más respetuoso con el medio ambiente: No contiene sustancias nocivas como el mercurio y puede reciclarse para proteger la tierra verde.
Variación de color completo: Colorido, puede mostrar patrones y efectos vívidos y delicados.
Fácil instalación: Instalación sencilla, puede reemplazar directamente las lámparas incandescentes, los costos de mantenimiento son muy bajos.
Especificación
Modelo | Vatios (W) | Voltaje(v) | Olor Temperatura(K) | Haz Ángulo(°) | Lúmenes (Lm) | IRC(Ra) | Potencia Factor de) | Vida útil (horas) | Tamaño (mm) |
SLT50-05 | 5 | 100-240 | 3000-6500 | 200° | 450 | 80 | >0.5 | 25000 | 50x93 |
SLT60-10 | 10 | 100-240 | 3000-6500 | 200° | 900 | 80 | >0.5 | 25000 | 60x117 |
SLT70-15 | 15 | 100-240 | 3000-6500 | 200° | 1350 | 80 | >0.7 | 25000 | 70x129 |
SLT80-20 | 20 | 100-240 | 3000-6500 | 200° | 1800 | 80 | >0.7 | 25000 | 80x142 |
SLT100-25 | 25 | 100-240 | 3000-6500 | 200° | 2250 | 80 | >0.7 | 25000 | 100x172 |
SLT120-35 | 35 | 100-240 | 3000-6500 | 200° | 3150 | 80 | >0.9 | 25000 | 115x202 |
SLT140-45 | 45 | 100-240 | 3000-6500 | 200° | 4050 | 80 | >0.9 | 25000 | 135x227 |
Ventajas:
Aplicación: