Bohlam sing dipimpin yaiku produk lampu sing efisien energi sing nggunakake sumber lampu LED sing berkualitas tinggi kanggo ngirim katerangan sing padhang kanthi konsumsi energi sing kurang. Desain tubular sing unik njamin distribusi sing entheng, cocog kanggo macem-macem peralatan kayata lampu meja, lampu lantai, lan tembok tembok. Kanthi cahya sing alus lan seragam, nglindhungi mripat lan minangka panggantos sing cocog kanggo bolam tradisional.
Fitur tombol:
Sumber cahya sing dipimpin berkualitas tinggi nyedhiyakake padhang lan konsumsi energi sing kurang, rendah, loropaken lan energi.
Desain tubular unik mesthekake distribusi sing entheng, cocog kanggo macem-macem peralatan.
Lampu alus lan seragam, flicker-gratis, nglindhungi mripat.
Desain Lifespan dawa nyuda frekuensi panggantos lan biaya pangopènan sing luwih murah.
Pilihan pirang-pirang pilihan warna kanggo nyukupi pemandangan lan perbandingan sing beda.
Spesifikasi
Model | Watt (W) | Tegangan (v) | warna Suhu (K) | Beam Sudut (°) | Lumen (Lm) | CRI(Ra) | daya Faktor (O) | Umur (Jam) | Ukuran (mm) |
SLT50-05 | 5 | 100-240 | 3000-6500 | 200° | 450 | 80 | >0.5 | 25000 | 50x93 |
SLT60-10 | 10 | 100-240 | 3000-6500 | 200° | 900 | 80 | >0.5 | 25000 | 60x117 |
SLT70-15 | 15 | 100-240 | 3000-6500 | 200° | 1350 | 80 | >0.7 | 25000 | 70x129 |
SLT80-20 | 20 | 100-240 | 3000-6500 | 200° | 1800 | 80 | >0.7 | 25000 | 80x142 |
SLT100-25 | 25 | 100-240 | 3000-6500 | 200° | 2250 | 80 | >0.7 | 25000 | 100x172 |
SLT120-35 | 35 | 100-240 | 3000-6500 | 200° | 3150 | 80 | >0.9 | 25000 | 115x202 |
SLT140-45 | 45 | 100-240 | 3000-6500 | 200° | 4050 | 80 | >0.9 | 25000 | 135x227 |
Kaluwihan:
Aplikasi:
Produk
Informasi Kontak