LED管状電球は、高品質のLED光源を利用して低エネルギー消費を伴う明るい照明を提供するエネルギー効率の高い照明製品です。 そのユニークな管状設計により、均一な分布が保証され、テーブルランプ、床ランプ、壁ランプなどのさまざまな備品に適しています。 柔らかく均一な光で、視力を保護し、従来の電球に理想的な代替品です。
主な特徴:
高品質のLED光源は、環境にやさしく、省エネ、高エネルギー消費量と低エネルギー消費を提供します。
ユニークな管状設計は、さまざまな備品に適した、均一な軽い分布を保証します。
柔らかく均一な光、ちらつき、視力を保護します。
長寿命の設計により、交換頻度が削減され、メンテナンスコストが削減されます。
さまざまなシーンや雰囲気のニーズを満たすための複数の色温度オプション。
仕様
モデル | ワット(W) | 電圧(v) | 色 温度(K) | ビーム 角度(°) | ルーメン(Lm) | CRI(Ra) | 電源 係数(OF) | 寿命(時間) | サイズ(mm) |
SLT50-05 | 5 | 100-240 | 3000-6500 | 200° | 450 | 80 | >0.5 | 25000 | 50x93 |
SLT60-10 | 10 | 100-240 | 3000-6500 | 200° | 900 | 80 | >0.5 | 25000 | 60x117 |
SLT70-15 | 15 | 100-240 | 3000-6500 | 200° | 1350 | 80 | >0.7 | 25000 | 70x129 |
SLT80-20 | 20 | 100-240 | 3000-6500 | 200° | 1800 | 80 | >0.7 | 25000 | 80x142 |
SLT100-25 | 25 | 100-240 | 3000-6500 | 200° | 2250 | 80 | >0.7 | 25000 | 100x172 |
SLT120-35 | 35 | 100-240 | 3000-6500 | 200° | 3150 | 80 | >0.9 | 25000 | 115x202 |
SLT140-45 | 45 | 100-240 | 3000-6500 | 200° | 4050 | 80 | >0.9 | 25000 | 135x227 |
利点:
アプリケーション: