La luz del panel cuadrado LED presenta un diseño integrado ultra delgado con propiedades a prueba de polvo y a prueba de humedad, que ofrece iluminación brillante y clara. Es un excelente reemplazo para los tubos fluorescentes tradicionales, que ofrece una luz suave pero alta de brillo adecuada para uso individual y combinado. Ideal para oficinas, supermercados, fábricas, dormitorios y más, esta luz se puede instalar de múltiples maneras: fijada a paredes de concreto con tornillos, montados en techos con clips o incluso usados como luz de pared auxiliar. La instalación es simple y no requiere perforación. Cuando se instala debajo de los gabinetes, sirve como iluminación de tareas para cocinar y preparar alimentos.
Características clave:
Diseño ultra delgado integrado, a prueba de polvo y a prueba de humedad, adecuado para varios entornos.
La luz suave pero de alta brecha protege la vista, ideal para un uso prolongado.
Opciones de instalación flexibles: fijada con tornillo, montada en clip o montada en la pared, no se requiere perforación.
Aplicaciones versátiles en oficinas, supermercados, fábricas, dormitorios y más.
Se puede utilizar como iluminación de tareas subcabinín, mejorando la comodidad para la cocina y la preparación de alimentos.
Listón de rejilla | ||||||
Modelo | Vatios (W) | Voltaje(v) | Temperatura de color (K) | Lúmenes (Lm) | IRC(Ra) | Tamaño (mm) |
SL-BPH-36 | 36 | 85-256 | 3000-10000 | 3240 | >80 | 1200x65x24 |
SL-BPH-50 | 50 | 85-256 | 3000-10000 | 4500 | >80 | 1200x65x24 |
SL-BPH-70 | 70 | 85-256 | 3000-10000 | 6300 | >80 | 1200x70x24 |
SL-BPH-100 | 100 | 85-256 | 3000-10000 | 9000 | >80 | 1200x100x24 |
Listón ovalado AL+PC | ||||||
Modelo | Vatios (W) | Voltaje(v) | Temperatura de color (K) | Lúmenes (Lm) | IRC(Ra) | Tamaño (mm) |
SL-BPC-18 | 18 | 85-265 | 3000-10000 | 1500 | >70 | 600*65*30 |
SL-BPC-36 | 36 | 85-265 | 3000-10000 | 2900 | >70 | 1200*65*30 |
SL-BPC-50 | 50 | 85-265 | 3000-10000 | 4000 | >70 | 1200*65*30 |
SL-BPC-70 | 70 | 85-265 | 3000-10000 | 5800 | >70 | 1200*75*30 |
SL-BPC-80 | 80 | 85-265 | 3000-10000 | 6800 | >70 | 1200*75*30 |
SL-BPC-100 | 100 | 85-265 | 3000-10000 | 8500 | >70 | 1200*93*30 |
Listón de plástico ovalado | ||||||
Modelo | Vatios (W) | Voltaje(v) | Temperatura de color (K) | Lúmenes (Lm) | IRC(Ra) | Tamaño (mm) |
SL-BPG-18 | 18 | 85-265 | 3000-10000 | 1500 | >80 | 600*62*27 |
SL-BPG-36 | 36 | 85-265 | 3000-10000 | 3000 | >80 | 1200*62*27 |
SL-BPG-40 | 40 | 85-265 | 3000-10000 | 3400 | >80 | 600*93*30 |
SL-BPG-45 | 45 | 85-265 | 3000-10000 | 3800 | >80 | 1500*62*27 |
SL-BPG-60 | 60 | 85-265 | 3000-10000 | 5100 | >80 | 1200*93*30 |
SL-BPG-80 | 80 | 85-265 | 3000-10000 | 6800 | >80 | 1200*93*30 |
SL-BPG-100 | 100 | 85-265 | 3000-10000 | 8500 | >80 | 1200*93*30 |
Batten de plástico delgado | ||||||
Modelo | Vatios (W) | Voltaje(v) | Temperatura de color (K) | Lúmenes (Lm) | IRC(Ra) | Tamaño (mm) |
SL-BPF-18 | 18 | 85-265 | 3000-10000 | 1500 | >80 | 600*76*24 |
SL-BPF-36 | 36 | 85-265 | 3000-10000 | 3000 | >80 | 1200*76*24 |
SL-BPF-45 | 45 | 85-265 | 3000-10000 | 3800 | >80 | 1500*76*24 |
Listón delgado | ||||||
Modelo | Vatios (W) | Voltaje(v) | Temperatura de color (K) | Lúmenes (Lm) | IRC(Ra) | Tamaño (mm) |
SL-BPE-9 | 9 | 85-265 | 3000-10000 | 630 | >70 | 300*70*23 |
SL-BPE-18 | 18 | 85-265 | 3000-10000 | 1300 | >70 | 600*70*24 |
SL-BPE-36 | 36 | 85-265 | 3000-10000 | 2800 | >70 | 1500*70*24 |
SL-BPE-45 | 45 | 85-265 | 3000-10000 | 3350 | >70 | 1200*70*25 |
SL-BPE-72 | 72 | 85-265 | 3000-10000 | 5200 | >70 | 2400*70*24 |
Productos
Información de contacto