Lampu Panel Square LED nampilake desain ultra-tipis sing terintegrasi karo sifat-sifat-sifat-sifat-resep-kelembapan, ngirim katerangan sing cerah lan jelas. Minangka panggantos sing apik kanggo tabung neon tradisional, sing menehi cahya sing alus nanging dhuwur kanggo panggunaan individu lan digabungake. Cocog kanggo kantor, pasar, pabrik, asrama, lan liya-liyane, lampu iki bisa diinstal kanthi pirang-pirang cara: dipasang ing langit-macem kanthi klip, utawa uga digunakake minangka tembok tembok bantu. Instalasi gampang lan ora mbutuhake pengeboran. Nalika dipasang ing lemari lemari, dadi lampu tugas kanggo nyiapake panganan lan panganan.
Fitur tombol:
Apik banget desain, dustroof lan kelembapan-bukti, cocog kanggo macem-macem lingkungan.
Cahya sing isih dhuwur nanging dhuwur banget nglindhungi mata, cocog kanggo panggunaan sing berpanjangan.
Pilihan instalasi fleksibel: dipasang, dipasang klip, utawa dipasang tembok, ora dibutuhake pengeboran sing dibutuhake.
Aplikasi sing serba guna ing kantor, pasar, pabrik, asrama, lan liya-liyane.
Bisa digunakake minangka lampu Tugas Kabinet, nambah penilai kanggo masak lan panganan.
Grille batten | ||||||
Model | Watt (W) | Tegangan (v) | Suhu Warna (K) | Lumen (Lm) | CRI(Ra) | Ukuran (mm) |
SL-BPH-36 | 36 | 85-256 | 3000-10000 | 3240 | >80 | 1200x65x24 |
SL-BPH-50 | 50 | 85-256 | 3000-10000 | 4500 | >80 | 1200x65x24 |
SL-BPH-70 | 70 | 85-256 | 3000-10000 | 6300 | >80 | 1200x70x24 |
SL-BPH-100 | 100 | 85-256 | 3000-10000 | 9000 | >80 | 1200x100x24 |
Oval AL + PC Batten | ||||||
Model | Watt (W) | Tegangan (v) | Suhu Warna (K) | Lumen (Lm) | CRI(Ra) | Ukuran (mm) |
SL-BPC-18 | 18 | 85-265 | 3000-10000 | 1500 | >70 | 600*65*30 |
SL-BPC-36 | 36 | 85-265 | 3000-10000 | 2900 | >70 | 1200*65*30 |
SL-BPC-50 | 50 | 85-265 | 3000-10000 | 4000 | >70 | 1200*65*30 |
SL-BPC-70 | 70 | 85-265 | 3000-10000 | 5800 | >70 | 1200*75*30 |
SL-BPC-80 | 80 | 85-265 | 3000-10000 | 6800 | >70 | 1200*75*30 |
SL-BPC-100 | 100 | 85-265 | 3000-10000 | 8500 | >70 | 1200*93*30 |
Batten plastik oval | ||||||
Model | Watt (W) | Tegangan (v) | Suhu Warna (K) | Lumen (Lm) | CRI(Ra) | Ukuran (mm) |
SL-BPG-18 | 18 | 85-265 | 3000-10000 | 1500 | >80 | 600*62*27 |
SL-BPG-36 | 36 | 85-265 | 3000-10000 | 3000 | >80 | 1200*62*27 |
SL-BPG-40 | 40 | 85-265 | 3000-10000 | 3400 | >80 | 600*93*30 |
SL-BPG-45 | 45 | 85-265 | 3000-10000 | 3800 | >80 | 1500*62*27 |
SL-BPG-60 | 60 | 85-265 | 3000-10000 | 5100 | >80 | 1200*93*30 |
SL-BPG-80 | 80 | 85-265 | 3000-10000 | 6800 | >80 | 1200*93*30 |
SL-BPG-100 | 100 | 85-265 | 3000-10000 | 8500 | >80 | 1200*93*30 |
Plastik Plastik Langsing | ||||||
Model | Watt (W) | Tegangan (v) | Suhu Warna (K) | Lumen (Lm) | CRI(Ra) | Ukuran (mm) |
SL-BPF-18 | 18 | 85-265 | 3000-10000 | 1500 | >80 | 600*76*24 |
SL-BPF-36 | 36 | 85-265 | 3000-10000 | 3000 | >80 | 1200*76*24 |
SL-BPF-45 | 45 | 85-265 | 3000-10000 | 3800 | >80 | 1500*76*24 |
Batten Slim | ||||||
Model | Watt (W) | Tegangan (v) | Suhu Warna (K) | Lumen (Lm) | CRI(Ra) | Ukuran (mm) |
SL-BPE-9 | 9 | 85-265 | 3000-10000 | 630 | >70 | 300*70*23 |
SL-BPE-18 | 18 | 85-265 | 3000-10000 | 1300 | >70 | 600*70*24 |
SL-BPE-36 | 36 | 85-265 | 3000-10000 | 2800 | >70 | 1500*70*24 |
SL-BPE-45 | 45 | 85-265 | 3000-10000 | 3350 | >70 | 1200*70*25 |
SL-BPE-72 | 72 | 85-265 | 3000-10000 | 5200 | >70 | 2400*70*24 |
Produk
Informasi Kontak