LED kare panel ışığı, parlak ve net aydınlatma sağlayan toz geçirmez ve neme dayanıklı özelliklere sahip entegre bir ultra ince tasarıma sahiptir. Hem bireysel hem de kombine kullanım için uygun yumuşak ama yüksek parlaklık ışığı sunan geleneksel floresan tüpler için mükemmel bir yedektir. Ofisler, süpermarketler, fabrikalar, yurtlar ve daha fazlası için ideal olan bu ışık, birçok şekilde kurulabilir: vidalı beton duvarlara sabitlenebilir, klipsli tavanlara monte edilmiş veya hatta yardımcı duvar ışığı olarak kullanılır. Kurulum basittir ve sondaj gerektirmez. Dolapların altına kurulduğunda, yemek pişirme ve yiyecek hazırlama için görev aydınlatması görevi görür.
Key tures eatures:
Entegre ultra ince tasarım, toz geçirmez ve neme dayanıklı, çeşitli ortamlar için uygun.
Nazik ama yüksek parlaklık ışığı, uzun süreli kullanım için ideal olan görme yeteneğini korur.
Esnek Kurulum Seçenekleri: Vidalı, klipsli veya duvara monte edilmiş, delme gerekmez.
Ofislerde, süpermarketlerde, fabrikalarda, yurtlarda ve daha fazlasında çok yönlü uygulamalar.
Yemek pişirme ve gıda hazırlama için kolaylığı artırarak, kabin altı görev aydınlatması olarak kullanılabilir.
Izgara çıtı | ||||||
Modeli | Watt(W) | Gerilim(v) | Renk Sıcaklığı(K) | Lümen(Lm) | CRI(Ra) | Boyut(mm) |
SL-BPH-36 | 36 | 85-256 | 3000-10000 | 3240 | >80 | 1200x65x24 |
SL-BPH-50 | 50 | 85-256 | 3000-10000 | 4500 | >80 | 1200x65x24 |
SL-BPH-70 | 70 | 85-256 | 3000-10000 | 6300 | >80 | 1200x70x24 |
SL-BPH-100 | 100 | 85-256 | 3000-10000 | 9000 | >80 | 1200x100x24 |
Oval AL+PC Çıtası | ||||||
Modeli | Watt(W) | Gerilim(v) | Renk Sıcaklığı(K) | Lümen(Lm) | CRI(Ra) | Boyut(mm) |
SL-BPC-18 | 18 | 85-265 | 3000-10000 | 1500 | >70 | 600*65*30 |
SL-BPC-36 | 36 | 85-265 | 3000-10000 | 2900 | >70 | 1200*65*30 |
SL-BPC-50 | 50 | 85-265 | 3000-10000 | 4000 | >70 | 1200*65*30 |
SL-BPC-70 | 70 | 85-265 | 3000-10000 | 5800 | >70 | 1200*75*30 |
SL-BPC-80 | 80 | 85-265 | 3000-10000 | 6800 | >70 | 1200*75*30 |
SL-BPC-100 | 100 | 85-265 | 3000-10000 | 8500 | >70 | 1200*93*30 |
Oval plastik Çıta | ||||||
Modeli | Watt(W) | Gerilim(v) | Renk Sıcaklığı(K) | Lümen(Lm) | CRI(Ra) | Boyut(mm) |
SL-BPG-18 | 18 | 85-265 | 3000-10000 | 1500 | >80 | 600*62*27 |
SL-BPG-36 | 36 | 85-265 | 3000-10000 | 3000 | >80 | 1200*62*27 |
SL-BPG-40 | 40 | 85-265 | 3000-10000 | 3400 | >80 | 600*93*30 |
SL-BPG-45 | 45 | 85-265 | 3000-10000 | 3800 | >80 | 1500*62*27 |
SL-BPG-60 | 60 | 85-265 | 3000-10000 | 5100 | >80 | 1200*93*30 |
SL-BPG-80 | 80 | 85-265 | 3000-10000 | 6800 | >80 | 1200*93*30 |
SL-BPG-100 | 100 | 85-265 | 3000-10000 | 8500 | >80 | 1200*93*30 |
İnce plastik çıta | ||||||
Modeli | Watt(W) | Gerilim(v) | Renk Sıcaklığı(K) | Lümen(Lm) | CRI(Ra) | Boyut(mm) |
SL-BPF-18 | 18 | 85-265 | 3000-10000 | 1500 | >80 | 600*76*24 |
SL-BPF-36 | 36 | 85-265 | 3000-10000 | 3000 | >80 | 1200*76*24 |
SL-BPF-45 | 45 | 85-265 | 3000-10000 | 3800 | >80 | 1500*76*24 |
İnce Çıta | ||||||
Modeli | Watt(W) | Gerilim(v) | Renk Sıcaklığı(K) | Lümen(Lm) | CRI(Ra) | Boyut(mm) |
SL-BPE-9 | 9 | 85-265 | 3000-10000 | 630 | >70 | 300*70*23 |
SL-BPE-18 | 18 | 85-265 | 3000-10000 | 1300 | >70 | 600*70*24 |
SL-BPE-36 | 36 | 85-265 | 3000-10000 | 2800 | >70 | 1500*70*24 |
SL-BPE-45 | 45 | 85-265 | 3000-10000 | 3350 | >70 | 1200*70*25 |
SL-BPE-72 | 72 | 85-265 | 3000-10000 | 5200 | >70 | 2400*70*24 |
Ürünler
İletişim bilgileri