Lampu LED minangka produk lampu sing efisien energi sing nggunakake sumber lampu LED sing bermutu tinggi kanggo ngirim katerangan sing padhang kanthi konsumsi energi sing kurang. Desain kasebut kompatibel karo sing duwe lampu standar, nggawe instalasi gampang lan cocog kanggo macem-macem ruang kayata omah, kantor, lan mall. Kanthi cahya sing alus lan seragam, nglindhungi mripat lan minangka panggantos sing cocog kanggo molol tradisional utawa bolam energi energi.
Fitur tombol:
Sumber cahya sing dipimpin berkualitas tinggi nyedhiyakake padhang lan konsumsi energi sing kurang, rendah, loropaken lan energi.
Kompatibel karo sing duwe lampu standar, instalasi gampang, ora dibutuhake modifikasi tambahan.
Lampu alus lan seragam, flicker-gratis, nglindhungi mripat.
Desain Lifespan dawa nyuda frekuensi panggantos lan biaya pangopènan sing luwih murah.
Pilihan pirang-pirang pilihan warna kanggo nyukupi pemandangan lan perbandingan sing beda.
Spesifikasi
Model | Watt (W) | Tegangan (v) | Suhu Warna (K) | Sudut Beam (°) | Lumen (Lm) | CRI(Ra) | Faktor Daya (PF) | Umur (Jam) | Ukuran (mm) |
SLA45-3 | 3 | 100-240 | 3000-6500 | 220 | 240 | 80 | >0.5 | 25000 | 45*103 |
SLA45-5 | 5 | 100-240 | 3000-6500 | 220 | 400 | 80 | >0.5 | 25000 | 45*103 |
SLA60-7 | 7 | 100-240 | 3000-6500 | 220 | 600 | 80 | >0.5 | 25000 | 60*108 |
SLA60-9 | 9 | 100-240 | 3000-6500 | 220 | 810 | 80 | >0.5 | 25000 | 60*108 |
SLA65-12 | 12 | 100-240 | 3000-6500 | 220 | 1080 | 80 | >0.7 | 25000 | 65*118 |
SLA70-15 | 15 | 100-240 | 3000-6500 | 220 | 1350 | 80 | >0.7 | 25000 | 70*131 |
SLA70-16 | 16 | 100-240 | 3000-6500 | 220 | 1440 | 80 | >0.7 | 25000 | 70*131 |
SLA80-18 | 18 | 100-240 | 3000-6500 | 220 | 1620 | 80 | >0.7 | 25000 | 80*152 |
Kaluwihan:
Aplikasi:
Produk
Informasi Kontak